Włochy
Przykłady shortcode’ów SportsPress i SportsPress Pro wraz z ich wyrenderowanym wynikiem. Każda sekcja używa natywnych bloków Gutenberga: nagłówka, opisu, bloku kodu i shortcode’u. Nie dodano własnego stylowania. Rekordy oznaczone [codex] są demonstracyjne i nie opisują prawdziwych osób, drużyn ani meczów.
Tabela ligowa
Tabela grupy A Mistrzostw Świata 2026. Przed rozpoczęciem rozgrywek tabela zawiera nagłówki bez wyników.
[league_table id="330"]
Mistrzostwa Świata 2026 – Grupa A
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algieria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | Włochy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Tabela drużyn
Alternatywna nazwa shortcode’u tabeli ligowej (alias SportsPress).
[team_standings id="330"]
Mistrzostwa Świata 2026 – Grupa A
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algieria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | Włochy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Lista wydarzeń
Terminarz Mistrzostw Świata 2026 z kalendarza SportsPress.
[event_list id="416"]
Terminarz Mistrzostw Świata 2026
Kalendarz wydarzeń
Widok kalendarza dla terminarza Mistrzostw Świata 2026.
[event_calendar id="416"]
Bloki wydarzeń
Mecze z tego samego terminarza w układzie bloków SportsPress.
[event_blocks id="416"]
Scoreboard
Tablica wyników oparta na kalendarzu Mistrzostw Świata 2026.
[event_scoreboard id="416"]
Macierz wyników
Macierz spotkań reprezentacji z kalendarza Mistrzostw Świata 2026.
[event_matrix id="416"]
| Strona główna \ Na wyjeździe | ALG | ENG | ANG | BRA | EGY | GHA | ESP | IRQ | IRN | JPN | COL | CRC | LBR | MAR | MEX | GER | NGA | POL | TUR | UKR | URU | USA | UZB | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algieria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Anglia | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | lis 15 | — | — | — | — | — | lis 16 | — | — | — | — | — | — | |
| Angola | — | — | — | — | lis 15 | — | lis 15 | — | — | lis 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brazylia | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 17 | — | — | — | — | — | lis 14 | — | — | — | lis 15 | — | — | — | — | |
| Egipt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ghana | — | — | — | — | — | — | lis 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hiszpania | — | — | — | — | lis 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Irak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Iran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Japonia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 15 | — | — | — | lis 14 | — | — | — | — | |
| Kolumbia | — | — | — | — | — | lis 15 | — | lis 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kostaryka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liberia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | |
| Maroko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 15 | lis 15 | — | — | |
| Meksyk | lis 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 14 | |
| Niemcy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 17 | — | — | — | — | |
| Nigeria | — | — | — | — | lis 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Polska | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | lis 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Turcja | — | — | — | — | lis 15 | — | lis 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 14 | — | — | — | — | — | — | |
| Ukraina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Urugwaj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| USA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 16 | — | — | |
| Uzbekistan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | lis 16 | — | — | — | — | — | — | lis 16 | lis 14 | — | |
| Włochy | lis 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Drabinka turniejowa
Drabinka fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026.
[tournament_bracket id="417"]
Galeria drużyn
Galeria drużyn z przykładowymi zespołami oznaczonymi [codex].
[team_gallery id="482"]
- Wisła Kraków Amp Futbol
- Śląsk Wrocław Amp Futbol
- Rekord Amp Futbol Bielsko-Biała
- Stal Rzeszów Amp Futbol
- Legia Warszawa Amp Futbol
- FFK Furia Warszawa
- Zawisza Bydgoszcz Amp Futbol
- Warta Poznań Amp Futbol
- Algieria
- Anglia
- Kostaryka
- Meksyk
- Polska
- Włochy
- Warta Poznań (Kobiety)
- Angola
- Brazylia
- Egipt
- Ghana
- Hiszpania
- Irak
- Japonia
- Kolumbia
- Maroko
- Niemcy
- Nigeria
- Polska (Reprezentacja Kobiet)
- Polska (Reprezentacja młodzieżowa)
- Turcja
- USA
- Ukraina
- Urugwaj
- Uzbekistan
- Iran
- Liberia
Szczegóły wydarzenia
Data, godzina, liga i sezon przykładowego nadchodzącego meczu [codex].
[event_details id="608"]
Szczegóły
| Data | Czas |
|---|---|
| 2026-10-27 | 18:00 |
Drużyny wydarzenia
Zestawienie obu drużyn przypisanych do meczu demonstracyjnego [codex].
[event_teams id="608"]
Wyniki wydarzenia
Wynik zakończonego meczu demonstracyjnego [codex].
[event_results id="482"]
Wyniki
| Drużyna | Gole |
|---|---|
| Sokoły | 0 |
| Żubry | 4 |
Statystyki wydarzenia
Przykładowe statystyki zawodników przypisane do meczu [codex].
[event_performance id="608"]
Miejsce wydarzenia
Miejsce rozegrania nadchodzącego meczu demonstracyjnego [codex].
[event_venue id="608"]
Odliczanie do wydarzenia
Odliczanie do przykładowego meczu [codex].
[countdown id="608"]
Szczegóły zawodnika
Profil demonstracyjnego zawodnika z drużyną i pozycją.
[player_details id="603"]
- Narodowość
- —
- Położenie
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Orły
Statystyki zawodnika
Dane sezonowe demonstracyjnego zawodnika [codex].
[player_statistics id="603"]
Lista zawodników
Lista składu przypisanego do zestawienia SportsPress [codex].
[player_list id="606"]
Skład demonstracyjny [codex]
Dane sztabu
Podstawowe dane członka sztabu demonstracyjnego.
[staff id="605"]
- Obecna drużyna
- Orły
Profil sztabu
Profil i opis członka sztabu SportsPress [codex].
[staff_profile id="605"]
Asystent Trenera Kaja Taktyczna [codex]
- Obecna drużyna
- Orły
Przykładowy profil sztabu SportsPress. Dane demonstracyjne [codex].
Lista sztabu
Zestawienie sztabu demonstracyjnego z rolą.
[staff_list id="607"]
| Podpis | Praca / Funkcja |
|---|
Galeria sztabu
Galeria profili sztabu demonstracyjnego [codex].
[staff_gallery id="607"]
Zwycięzca turnieju
Przykładowy zwycięzca demonstracyjnego turnieju [codex].
[tournament_winner id="610"]
Zwycięzca
Rysie Wrocław [codex]Dane testowe [codex] zostały dodane wyłącznie po to, aby pokazać działanie shortcode’ów. Można je usunąć z panelu SportsPress po zakończeniu przeglądu. Galeria zawodników oraz obsada sędziowska wymagają dodatkowych danych (np. zdjęć lub przypisanych oficjeli), dlatego nie dodaję pustych przykładów. Shortcode sponsorów pominięto, ponieważ jego rekordy pojawiają się również w globalnym nagłówku i stopce serwisu.

