Strona demonstracyjna. Wszystkie przykłady korzystają z kalendarza testowego SportsPress ID 484 i przykładowych meczów oznaczonych [codex]. Parametry shortcode’u są ustawione osobno dla każdego przykładu.
Pełny kalendarz — wszystkie mecze testowe
Pokazuje wszystkie spotkania przypisane do kalendarza ID 484.
Tylko rozegrane mecze
Status publish: pokazuje cztery zakończone spotkania testowe.
Tylko zaplanowane mecze
Status future: w testowych danych jest jedno nadchodzące spotkanie.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lis » | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Kalendarz jednej drużyny — Orły Warszawa
Filtr drużyny ID 464; powinny zostać mecze tej drużyny.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Stały zakres dat — 13–23 października
Filtr dat od 13 do 23 października 2026.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Zakres ruchomy — 7 dni wstecz i naprzód
Zakres liczony względem bieżącej daty; aktualizuje się sam.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lis » | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Skróty dni tygodnia i link do terminarza
Pokazuje dłuższe skróty nazw dni i link do pełnego kalendarza.