Strzelcy – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2025

| Liczba goli | Zawodnik | Klub |
| 33 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 22 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
| 20 | Bartosz Łastowski | Rekord Kuloodporni Bielsko – Biała |
| 18 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 15 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 13 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 13 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
| 12 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 11 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław |
| 11 | Matthew Dean | Wisła Kraków |
| 11 | Marcin Oleksy | Śląsk Wrocław |
| 10 | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
| 10 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
| 7 | Paolo Capasso | Rekord Kuloodporni Bielsko – Biała |
| 7 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 7 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
| 7 | Francisco Castilla | Stal Rzeszów |
| 6 | Maks Moroz | Śląsk Wrocław |
| 6 | Rafał Bieńkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Mykoła Hatała | Pokrowa Lwów |
| 5 | Toufik El Atiki | Stal Rzeszów |
| 5 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
| 5 | Jamie Oakey | Warta Poznań |
| 4 | Ricardo Jas | Stal Rzeszów |
| 4 | Emanuele Padoan | Wisła Kraków |
| 4 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
| 3 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
| 3 | Jacek Konieczny | Zawisza Bydgoszcz |
| 3 | Krzysztof Kowalik | Zawisza Bydgoszcz |
| 3 | Krzysztof Wrona | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków |
| 3 | Tomasz Miś | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
| 3 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów |
| 3 | Wałentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów |
| 3 | Sebastian Ziółkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Askaniusz Kolb | Stal Rzeszów |
| 3 | Mohammed Elhafta | Śląsk Wrocław |
| 3 | Mateusz Ślusarczyk | Stal Rzeszów |
| 3 | Dawid Dobkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Piotr Wykrota | Legia Warszawa |
| 2 | Marta Rumińska | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Daniel Uberman | Stal Rzeszów |
| 2 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów |
| 2 | Zacarias Oualit Al Farfache | Legia Warszawa |
| 2 | Abdelali Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 2 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 2 | Lorenzo Marcantognini | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Mateusz Warakomski | Śląsk Wrocław |
| 2 | Serhij Zwiekow | Pokrowa Lwów |
| 2 | Miłosz Dorszyński | Zawisza Bydgoszcz |
| 2 | Wiktoria Stróżna | Śląsk Wrocław |
| 2 | Liam Brittles | Warta Poznań |
| 2 | Ołeksandr Howorucha | Pokrowa Lwów |
| 2 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 1 | Kacper Płaczek | Warta Poznań |
| 1 | Marjan Tracz | Pokrowa Lwów |
| 1 | Łukasz Mamczarz | Warta Poznań |
| 1 | Sylwester Budner | Śląsk Wrocław |
| 1 | Dmytro Kuc | Pokrowa Lwów |
| 1 | Harry Ash | Wisła Kraków |
| 1 | Denys Kuznecow | Pokrowa Lwów |
| 1 | Jarosław Kaczmar | Pokrowa Lwów |
| 1 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów |
Samobójcze:
| Liczba goli | Zawodnik | Klub |
| 2 | Mykoła Oleksijenko | Pokrowa Lwów |
| 1 | Daniel Uberman | Stal Rzeszów |
| 1 | Julian Sojka | Stal Rzeszów |
| 1 | Toufik El Atiki | Stal Rzeszów |
| 1 | Maks Moroz | Śląsk Wrocław |
| 1 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław |
| 1 | Jacek Konieczny | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | Michał Pryk | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | Mychajło Biłorosiuk | Pokrowa Lwów |
| 1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 1 | Dawid Gadzina | Rekord Kuloodporni Bielsko Biała |
| 1 | Mykoła Hatała | Pokrowa Lwów |
| 1 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 1 | Daniel Paszkot | Legia Warszawa |
| 1 | Gracjan Łochowicz | Zawisza Bydgoszcz |
Asystenci – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2025

| Liczba asyst | Zawodnik | Klub |
| 27 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 15 | Ilyass Sbyiaa | Śląsk Wrocław |
| 13 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
| 13 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 10 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
| 8 | Marcin Oleksy | Śląsk Wrocław |
| 8 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 7 | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
| 6 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
| 6 | Bartosz Łastowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 6 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów |
| 6 | Emanuele Padoan | Wisła Kraków |
| 6 | Matthew Dean | Wisła Kraków |
| 6 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 5 | Sebastian Ziółkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 5 | Krzysztof Wrona | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 5 | Rafał Bieńkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 5 | Mateusz Ślusarczyk | Stal Rzeszów |
| 5 | Lorenzo Marcantognini | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 4 | Tomasz Miś | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 4 | Walentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów |
| 4 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
| 3 | Mateusz Warakomski | Śląsk Wrocław |
| 3 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
| 3 | Paolo Capasso | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Mohammed Elhafta | Śląsk Wrocław |
| 3 | Jarosław Kaczmar | Pokrowa Lwów |
| 3 | Harry Ash | Wisła Kraków |
| 3 | Maks Moroz | Śląsk Wrocław |
| 2 | Ricardo Jas | Stal Rzeszów |
| 2 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów |
| 2 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 2 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław |
| 2 | Francisco Castilla | Stal Rzeszów |
| 2 | Zacarias Oualit Al Farfache | Legia Warszawa |
| 2 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów |
| 2 | Krzysztof Kowalik | Zawisza Bydgoszcz |
| 2 | Kacper Płaczek | Warta Poznań |
| 1 | Askaniusz Kolb | Stal Rzeszów |
| 1 | Daniel Paszkot | Legia Warszawa |
| 1 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 1 | Dawid Dobkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko – Biała |
| 1 | Bamgbopa Abayomi | Legia Warszawa |
| 1 | Toufik El Atiki | Stal Rzeszów |
| 1 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
| 1 | Bartłomiej Kata | Śląsk Wrocław |
| 1 | Abdelali Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 1 | Michał Pryk | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | Sławomir Plicha | Śląsk Wrocław |
| 1 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków |
| 1 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
| 1 | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
| 1 | Piotr Wykrota | Legia Warszawa |
| 1 | Dawid Nowak | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | Daniel Uberman | Stal Rzeszów |
| 1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 1 | Dmytro Kuc | Pokrowa Lwów |
| 1 | Ołeksandr Howorucha | Pokrowa Lwów |
| 1 | Serhij Zwiekow | Pokrowa Lwów |
| 1 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław |
| 1 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
Klasyfikacja kanadyjska – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2025

| Liczba punktów | Zawodnik | Klub |
| 60 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 37 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
| 31 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 26 | Bartosz Łastowski | Rekord Kuloodporni Bielsko -Biała |
| 26 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
| 23 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 19 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 19 | Marcin Oleksy | Śląsk Wrocław |
| 18 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 17 | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
| 17 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
| 17 | Matthew Dean | Wisła Kraków |
| 16 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
| 13 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław |
| 11 | Rafał Bieńkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 10 | Paolo Capasso | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 10 | Emanuele Padoan | Wisła Kraków |
| 9 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów |
| 9 | Francisco Castilla | Stal Rzeszów |
| 9 | Maks Moroz | Śląsk Wrocław |
| 8 | Krzysztof Wrona | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 8 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 8 | Sebastian Ziółkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 8 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
| 8 | Mateusz Ślusarczyk | Stal Rzeszów |
| 7 | Tomasz Miś | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 7 | Wałentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów |
| 7 | Lorenzo Marcantognini | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Ricardo Jas | Stal Rzeszów |
| 6 | Toufik El Atiki | Stal Rzeszów |
| 6 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
| 6 | Mykoła Hatała | Pokrowa Lwów |
| 6 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
| 6 | Mohammed Elhafta | Śląsk Wrocław |
| 5 | Mateusz Warakomski | Śląsk Wrocław |
| 5 | Krzysztof Kowalik | Zawisza Bydgoszcz |
| 5 | Jamie Oakey | Warta Poznań |
| 4 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
| 4 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków |
| 4 | Zacarias Oualit Al Farfache | Legia Warszawa |
| 4 | Jarosław Kaczmar | Pokrowa Lwów |
| 4 | Askaniusz Kolb | Stal Rzeszów |
| 4 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów |
| 4 | Dawid Dobkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 4 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 4 | Harry Ash | Wisła Kraków |
| 3 | Piotr Wykrota | Zawisza Bydgoszcz |
| 3 | Abdelali Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 3 | Jacek Konieczny | Zawisza Bydgoszcz |
| 3 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów |
| 3 | Kacper Płaczek | Warta Poznań |
| 3 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 3 | Serhij Zwiekow | Pokrowa Lwów |
| 3 | Ołeksandr Howorucha | Pokrowa Lwów |
| 3 | Daniel Uberman | Stal Rzeszów |
| 2 | Marta Rumińska | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Dmytro Kuc | Pokrowa Lwów |
| 2 | Miłosz Dorszyński | Zawisza Bydgoszcz |
| 2 | Wiktoria Stróżna | Śląsk Wrocław |
| 2 | Liam Brittles | Warta Poznań |
| 1 | Łukasz Mamczarz | Warta Poznań |
| 1 | Michał Pryk | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | Bamgbopa Abayomi | Legia Warszawa |
| 1 | Sławomir Plicha | Śląsk Wrocław |
| 1 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
| 1 | Sylwester Budner | Śląsk Wrocław |
| 1 | Daniel Paszkot | Legia Warszawa |
| 1 | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
| 1 | Dawid Nowak | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | Marjan Tracz | Pokrowa Lwów |
| 1 | Denys Kuznecow | Pokrowa Lwów |
| 1 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław |
| 1 | Bartłomiej Kata | Śląsk Wrocław |
Kartkowicze – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2025

| Kartki czerwone | Kartki żółte | Zawodnik/Trener | Klub |
| 2 | 10 | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
| 1 | 4 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 1 | 4 | Michał Pryk | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | 4 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 1 | 4 | Sebastian Ziółkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | 3 | Otmane Ennajmi (trener) | Śląsk Wrocław |
| 1 | 3 | Rafał Bieńkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | 2 | Przemysław Nadobny (asystent trenera) | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | 2 | Igor Woźniak | Wisła Kraków |
| 1 | 2 | Jamie Oakey | Warta Poznań |
| 1 | 0 | Andrij Skołozdra | Pokrowa Lwów |
| 1 | 0 | Szymon Smolarek | Zawisza Bydgoszcz |
| 1 | 0 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 5 | Mateusz Warakomski | Śląsk Wrocław | |
| 4 | Marcin Oleksy | Śląsk Wrocław | |
| 4 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków | |
| 4 | Bamgbopa Abayomi | Legia Warszawa | |
| 4 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa | |
| 4 | Adrian Bąk | Legia Warszawa | |
| 4 | Dawid Dobkowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 3 | Kacper Płaczek | Warta Poznań | |
| 3 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów | |
| 3 | Jakub Tomaszewski | Warta Poznań | |
| 3 | Lorenzo Marcantognini | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 3 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław | |
| 3 | Tomasz Miś | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 3 | Zacarias Oualit Al Farfache | Legia Warszawa | |
| 3 | Jarosław Kaczmar | Pokrowa Lwów | |
| 3 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków | |
| 3 | Maks Moroz | Śląsk Wrocław | |
| 3 | Jakub Popławski (trener) | Legia Warszawa | |
| 3 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa | |
| 3 | Krzysztof Wrona | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 3 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków | |
| 3 | Miłosz Dorszyński | Zawisza Bydgoszcz | |
| 3 | Daniel Uberman | Stal Rzeszów | |
| 3 | Krzysztof Kowalik | Zawisza Bydgoszcz | |
| 2 | Ricardo Jas | Stal Rzeszów | |
| 2 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań | |
| 2 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław | |
| 2 | Toufik El Atiki | Stal Rzeszów | |
| 2 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków | |
| 2 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów | |
| 2 | Dawid Nowak | Zawisza Bydgoszcz | |
| 2 | Kamil Kaczmarek (trener) | Zawisza Bydgoszcz | |
| 2 | Harry Ash | Wisła Kraków | |
| 2 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków | |
| 2 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków | |
| 2 | Mykoła Hatała | Pokrowa Lwów | |
| 2 | Gracjan Łochowicz | Zawisza Bydgoszcz | |
| 1 | Jakub Popławski | Legia Warszawa | |
| 1 | Julian Sojka | Stal Rzeszów | |
| 1 | Jurij Diaczuk | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Gniewomir Bon | Warta Poznań | |
| 1 | Artur Stolikowski | Legia Warszawa | |
| 1 | Daniel Wierzbicki (trener) | Rekord Kuloodporni Bielsko – Biała | |
| 1 | Sławomir Plicha | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Jacek Konieczny | Zawisza Bydgoszcz | |
| 1 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Wałentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Askaniusz Kolb | Stal Rzeszów | |
| 1 | Matthew Dean | Wisła Kraków | |
| 1 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa | |
| 1 | Liam Brittles | Warta Poznań | |
| 1 | Bartosz Łastowski | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 1 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Mateusz Sadłowski | Legia Warszawa | |
| 1 | Andrij Mandryk | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Francisco Castilla | Stal Rzeszów | |
| 1 | Abdelali Hdadi | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Mohammed Elhafta | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Daniel Paszkot | Legia Warszawa | |
| 1 | Marcel Zając | Stal Rzeszów | |
| 1 | Oktawian Śniowski | Warta Poznań | |
| 1 | Nazarij Rusećkyj (trener) | Pokrowa Lwów |

Sponsor tytularny:

Sponsor główny:
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Projekt współfinansowany ze środków:

