Klub | Mecze | Z | R | P | Gole | Bilans | Punkty | |
1. | Wisła Kraków | 23 | 19 | 4 | 0 | 106-10 | 96 | 61 |
2. | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | 23 | 15 | 2 | 6 | 68-21 | 47 | 47 |
3. | Śląsk Wrocław | 23 | 13 | 4 | 6 | 47-29 | 18 | 43 |
4. | Warta Poznań | 23 | 8 | 1 | 14 | 23-71 | -48 | 25 |
5. | Legia Warszawa | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-40 | -1 | 39 |
6. | Pokrowa Lwów | 26 | 10 | 5 | 11 | 37-50 | -13 | 35 |
7. | Stal Rzeszów | 26 | 7 | 7 | 12 | 29-51 | -22 | 28 |
8. | Radomiak Radom | 26 | 0 | 1 | 25 | 2-79 | -77 | 1 |
Sponsor tytularny:
Sponsor główny: