
| Klub | Mecze | Z | R | P | Gole | Bilans | Punkty | |
| 1. | Wisła Kraków | |||||||
| 2. | Śląsk Wrocław | |||||||
| 3. | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | |||||||
| 4. | Legia Warszawa | |||||||
| 5. | Stal Rzeszów | |||||||
| 6. | Zawisza Bydgoszcz | |||||||
| 7. | Warta Poznań |

Sponsor tytularny:

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Projekt współfinansowany ze środków:
