zawodnik | klub | |
24 gole | Bartosz Łastowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
19 goli | Jakub Kożuch | Legia Warszawa |
15 goli | Krystian Kapłon | Husaria Kraków |
14 goli | Kamil Grygiel | Husaria Kraków |
8 goli | Dawid Dobkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 goli | Mariusz Adamczyk | Husaria Kraków |
6 goli | Tomasz Miś | Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 goli | Marcin Guszkiewicz | Husaria Kraków |
5 goli | Mateusz Kabała | Legia Warszawa |
5 goli | Krzysztof Wrona | Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 gole | Mateusz Łubiarz | Husaria Kraków |
4 gole | Mateusz Sadłowski | Legia Warszawa |
4 gole | Przemysław Świercz | Husaria Kraków |
3 gole | Paweł Skorka | Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 gole | Kamil Mularski | Husaria Kraków |
2 gole | Dawid Nowak | Miedziowi Polkowice |
2 gole | Kamil Rosiek | Husaria Kraków |
2 gole | Łukasz Szczyrba | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 gol | Jacek Konieczny | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 gol | Mariusz Krzempek | Husaria Kraków |
1 gol | Kamil Krzyjszczyk | Legia Warszawa |
1 gol | Maks Moroz | Legia Warszawa |
1 gol | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
1 gol | Leszek Szwed | Miedziowi Polkowice |
1 gol | Mateusz Ślusarczyk | Husaria Kraków |
1 gol | Sebastian Ziółkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 gol | Mateusz Żebrowski | Legia Warszawa |
Asystenci – Amp Futbol Ekstraklasa 2019
zawodnik | klub | |
13 asyst | Krystian Kapłon | Husaria Kraków |
8 asyst | Bartosz Łastowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
7 asyst | Mateusz Kabała | Legia Warszawa |
7 asyst | Krzysztof Wrona | Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 asyst | Rafał Bieńkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 asyst | Kamil Grygiel | Husaria Kraków |
6 asyst | Mateusz Łubiarz | Husaria Kraków |
5 asyst | Mariusz Adamczyk | Husaria Kraków |
5 asyst | Dawid Dobkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 asyst | Marcin Guszkiewicz | Husaria Kraków |
5 asyst | Przemysław Świercz | Husaria Kraków |
4 asysty | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
3 asysty | Jakub Kożuch | Legia Warszawa |
3 asysty | Kamil Krzyjszczyk | Legia Warszawa |
3 asysty | Tomasz Miś | Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 asysty | Adam Klyszcz | Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 asysty | Robert Kowalski | Miedziowi Polkowice |
2 asysty | Mateusz Ślusarczyk | Husaria Kraków |
2 asysty | Sebastian Ziółkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 asysta | Krystian Janelt | Miedziowi Polkowice |
1 asysta | Jakub Popławski | Legia Warszawa |
1 asysta | Mateusz Sadłowski | Legia Warszawa |
1 asysta | Paweł Skorka | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 asysta | Łukasz Szczyrba | Kuloodporni Bielsko-Biała |
Klasyfikacja Kanadyjska – Amp Futbol Ekstraklasa 2019
zawodnik | klub | |
32 punkty | Bartosz Łastowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
28 punktów | Krystian Kapłon | Husaria Kraków |
22 punkty | Jakub Kożuch | Legia Warszawa |
20 punktów | Kamil Grygiel | Husaria Kraków |
13 punktów | Dawid Dobkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
12 punktów | Mateusz Kabała | Legia Warszawa |
12 punktów | Krzysztof Wrona | Kuloodporni Bielsko-Biała |
11 punktów | Mariusz Adamczyk | Husaria Kraków |
10 punktów | Marcin Guszkiewicz | Husaria Kraków |
10 punktów | Mateusz Łubiarz | Husaria Kraków |
9 punktów | Tomasz Miś | Kuloodporni Bielsko-Biała |
9 punktów | Przemysław Świercz | Husaria Kraków |
6 punktów | Rafał Bieńkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 punktów | Mateusz Sadłowski | Legia Warszawa |
5 punktów | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
4 punkty | Kamil Krzyjszczyk | Legia Warszawa |
4 punkty | Paweł Skorka | Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 punkty | Łukasz Szczyrba | Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 punkty | Mateusz Ślusarczyk | Husaria Kraków |
3 punkty | Sebastian Ziółkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 punkty | Adam Klyszcz | Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 punkty | Robert Kowalski | Miedziowi Polkowice |
2 punkty | Kamil Mularski | Husaria Kraków |
2 punkty | Dawid Nowak | Miedziowi Polkowice |
2 punkty | Kamil Rosiek | Husaria Kraków |
1 punkt | Krystian Janelt | Miedziowi Polkowice |
1 punkt | Jacek Konieczny | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 punkt | Mariusz Krzempek | Husaria Kraków |
1 punkt | Maks Moroz | Legia Warszawa |
1 punkt | Jakub Popławski | Legia Warszawa |
1 punkt | Leszek Szwed | Miedziowi Polkowice |
1 punkt | Mateusz Żebrowski | Legia Warszawa |
Kartkowicze – Amp Futbol Ekstraklasa 2019
zawodnik | klub | |
1 czerwona kartka 5 żółtych kartek |
Sebastian Ziółkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 czerwona kartka 3 żółte kartki |
Szymon Ganszczyk | Miedziowi Polkowice |
1 czerwona kartka 3 żółte kartki |
Mateusz Ślusarczyk | Husaria Kraków |
4 żółte kartki | Bamgbopa Abayomi | Legia Warszawa |
3 żółte kartki | Mateusz Kabała | Legia Warszawa |
2 żółte kartki | Mariusz Adamczyk | Husaria Kraków |
2 żółte kartki | Rafał Bieńkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte kartki | Jakub Popławski | Legia Warszawa |
2 żółte kartki | Mateusz Szczepaniak | Legia Warszawa |
1 żółta kartka | Dawid Dobkowski | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta kartka | Kacper Hała | Miedziowi Polkowice |
1 żółta kartka | Krystian Kapłon | Husaria Kraków |
1 żółta kartka | Jakub Kożuch | Legia Warszawa |
1 żółta kartka | Piotr Mizera | Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta kartka | Przemysław Świercz | Husaria Kraków |
1 żółta kartka | Mateusz Warakomski | Miedziowi Polkowice |
1 żółta kartka | Wojciech Wasilewski | Miedziowi Polkowice |
1 żółta kartka | Krzysztof Wrona | Kuloodporni Bielsko-Biała |