kluby | mecze | z | r | p | bramki | bilans | punkty | |
1. | Kuloodporni Bielsko-Biała | 15 | 11 | 0 | 4 | 52:13 | +39 | 33 |
2. | Husaria Kraków | 15 | 10 | 2 | 3 | 54:14 | +40 | 32 |
3. | Legia Warszawa | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:22 | +10 | 23 |
4. | Miedziowi Polkowice | 15 | 0 | 0 | 15 | 3:89 | -86 | 0 |
5. | GKS Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecze z udziałem GKS Góra anulowane ze względu na wycofanie się zespołu z rozgrywek.