
| liczba goli | zawodnik | klub |
| 29 | Bartosz Łastowski | Legia |
| 25 | Krystian Kapłon | Wisła |
| 20 | Kamil Grygiel | Wisła |
| 11 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni |
| 11 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni |
| 10 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni |
| 10 | Jakub Kożuch | Legia |
| 9 | Mariusz Adamczyk | Legia |
| 8 | Przemysław Świercz | Wisła |
| 5 | Przemysław Fajtanowski | Wisła |
| 5 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni |
| 3 | Adrian Bąk | Legia |
| 3 | Marcin Oleksy | Warta |
| 3 | Paweł Skorka | TSP Kuloodporni |
| 3 | Mateusz Ślusarczyk | Legia |
| 3 | Mateusz Łubiarz | Wisła |
| 3 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni |
| 3 | Dawid Nowak | Warta |
| 3 | Kamil Rosiek | Wisła |
| 2 | Moha Aharchi | Legia |
| 2 | Mateusz Sadłowski | Legia |
| 2 | Olaf Tokarski | Wisła |
| 2 | Mateusz Warakomski | Warta |
| 2 | Damian Wieczorek | Widzew |
| 1 | Marcin Guszkiewicz | Wisła |
| 1 | Dawid Kaczmarek | Warta |
| 1 | Robert Kowalski | Warta |
| 1 | Billy Lunaschi | Widzew |
| 1 | Anatolii Medviediuk | Legia |
| 1 | Maks Moroz | Warta |
| 1 | Sławomir Plicha | Widzew |
| 1 | Taras Sokol | Warta |
| 1 | Adrian Stanecki | Legia |
| 1 | Yurii Susch | Legia |
| 1 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni |
| 1 | Artur Stolikowski | Legia |
Asystenci – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2021
| liczba asyst | zawodnik | klub |
| 15 | Kamil Grygiel | Wisła |
| 13 | Krystian Kapłon | Wisła |
| 11 | Bartosz Łastowski | Legia |
| 9 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni |
| 9 | Jakub Kożuch | Legia |
| 8 | Mariusz Adamczyk | Legia |
| 7 | Kamil Rosiek | Wisła |
| 6 | Przemysław Świercz | Wisła |
| 5 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni |
| 4 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni |
| 3 | Adrian Bąk | Legia |
| 3 | Przemysław Fajtanowski | Wisła |
| 3 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni |
| 3 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni |
| 3 | Bartosz Skrzypek | Warta |
| 3 | Mateusz Ślusarczyk | Legia |
| 2 | Bamgbopa Abayomi | Legia |
| 2 | Moha Aharchi | Legia |
| 2 | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni |
| 2 | Mateusz Łubiarz | Wisła |
| 2 | Anatolii Medviediuk | Legia |
| 2 | Dawid Nowak | Warta |
| 2 | Tomasz Pytlowski | Wisła |
| 2 | Mateusz Sadłowski | Legia |
| 2 | Yurii Susch | Legia |
| 2 | Olaf Tokarski | Wisła |
| 2 | Mateusz Warakomski | Warta |
| 1 | Dawid Kaczmarek | Warta |
| 1 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni |
| 1 | Maks Moroz | Warta |
| 1 | Marcin Oleksy | Warta |
| 1 | Sławomir Plicha | Widzew |
| 1 | Adrian Stanecki | Legia |
| 1 | Piotr Wykrota | Legia |
| 1 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni |
Klasyfikacja Kanadyjska – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2021
| liczba punktów | zawodnik | klub |
| 40 | Bartosz Łastowski | Legia Warszawa |
| 38 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 35 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 20 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 19 | Jakub Kożuch | Legia Warszawa |
| 17 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
| 16 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 14 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 13 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 10 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
| 9 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 8 | Przemysław Fajtanowski | Wisła Kraków |
| 6 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 6 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
| 5 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
| 5 | Dawid Nowak | Warta Poznań |
| 4 | Moha Aharchi | Legia |
| 4 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
| 4 | Olaf Tokarski | Wisła |
| 4 | Mateusz Sadłowski | Legia Warszawa |
| 4 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
| 3 | Anatolii Medviediuk | Legia Warszawa |
| 3 | Paweł Skorka | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Bartosz Skrzypek | Warta |
| 3 | Yurii Susch | Legia Warszawa |
| 2 | Bamgbopa Abayomi | Legia Warszawa |
| 2 | Dawid Kaczmarek | Warta Poznań |
| 2 | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Maks Moroz | Warta Poznań |
| 2 | Sławomir Plicha | Widzew Łódź |
| 2 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
| 2 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
| 2 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Damian Wieczorek | Widzew Łódź |
| 1 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
| 1 | Robert Kowalski | Warta Poznań |
| 1 | Billy Lunaschi | Widzew Łódź |
| 1 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Taras Sokol | Warta Poznań |
| 1 | Artur Stolikowski | Legia Warszawa |
| 1 | Piotr Wykrota | Legia Warszawa |
Kartkowicze – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2021
| 2 czerwone kartki | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 8 żółtych kartek | ||
| 2 czerwone kartki | Damian Wieczorek | Widzew Łódź |
| 8 żółtych kartek | ||
| 1 czerwona kartka | Rafał Chorąży | Widzew Łódź |
| 2 żółte kartki | ||
| 1 czerwona kartka | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
| 2 żółte kartki | ||
| 1 czerwona kartka | Adrian Olszewski | Widzew Łódź |
| 1 żółta kartka | ||
| 1 czerwona kartka | Sebastian Idowski | Widzew Łódź |
| 3 żółte kartki | Michał Pryk | Widzew Łódź |
| 3 żółte kartki | Mateusz Szczepaniak | Legia Warszawa |
| 2 żółte kartki | Bamgbopa Abayomi | Legia Warszawa |
| 2 żółte kartki | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 żółte kartki | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 żółte kartki | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
| 2 żółte kartki | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
| 2 żółte kartki | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
| 1 żółta kartka | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 1 żółta kartka | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 żółta kartka | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
| 1 żółta kartka | Bartosz Łastowski | Legia Warszawa |
| 1 żółta kartka | Michael Mayali | Widzew Łódź |
| 1 żółta kartka | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 żółta kartka | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 żółta kartka | Karol Zdzieborski | Widzew Łódź |
| 1 żółta kartka | Sławomir Plicha | Widzew Łódź |
| 1 żółta kartka | Przemysław Fajtanowski | Wisła Kraków |
| 1 żółta kartka | Maks Moroz | Warta Poznań |

Projekt współfinansowany ze środków:

