liczba goli | zawodnik | klub |
10 | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
10 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
8 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
5 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
3 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
3 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
3 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
3 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
2 | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
2 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
2 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
2 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Bamgbopa Abayomi | Wisła Kraków |
1 | Dawid Kaczmarek | Warta Poznań |
1 | Jacek Konieczny | Warta Poznań |
1 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
1 | Michael Mayali | Nowe Technologie Różyca |
1 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
1 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
1 | Taras Sokol | Legia Warszawa |
1 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
1 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
samobójcze | ||
1 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
1 | Piotr Wykrota | Legia Warszawa |
Asystenci – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2022
liczba asyst | zawodnik | klub |
7 | Moha Aharchi | Legia Warszawa |
5 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
5 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
3 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
3 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
2 | Sławomir Plicha | Nowe Technologie Różyca |
2 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 | Bamgbopa Abayomi | Wisła Kraków |
1 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
1 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
1 | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
1 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
1 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Łukasz Miśkiewicz | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
1 | Dawid Nowak | Warta Poznań |
1 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
1 | Taras Sokol | Legia Warszawa |
1 | Paweł Skorka | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
Klasyfikacja Kanadyjska – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2022
liczba punktów | zawodnik | klub |
17 | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
15 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
11 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
10 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
8 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
5 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
5 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
4 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
4 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
4 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
3 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
3 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
2 | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
2 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
2 | Sławomir Plicha | Nowe Technologie Różyca |
2 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
2 | Taras Sokol | Legia Warszawa |
2 | Paweł Skorka | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
2 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
1 | Bamgbopa Abayomi | Wisła Kraków |
1 | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 | Dawid Kaczmarek | Warta Poznań |
1 | Jacek Konieczny | Warta Poznań |
1 | Michael Mayali | Nowe Technologie Różyca |
1 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Łukasz Miśkiewicz | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Dawid Nowak | Warta Poznań |
1 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
1 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
1 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
Kartkowicze – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2022
3 żółte | Mohammed Aharchi | Legia Warszawa |
3 żółte | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Artur Stolikowski | Legia Warszawa |
1 żółta | Bamgbopa Abayomi | Wisła Kraków |
1 żółta | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
1 żółta | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
1 żółta | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Bogdan Kapłon | Wisła Kraków |
1 żółta | Dawid Kaczmarek | Warta Poznań |
1 żółta | Tomasz Kalitka | Warta Poznań |
1 żółta | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Michael Mayali | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Krzysztof Moszumański | Wisła Kraków |
1 żółta | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 żółta | Michał Pryk | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Szymon Smolarek | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
1 żółta | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 żółta | Damian Wieczorek | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
Sezon 2022

Projekt współfinansowany ze środków: