Liczba goli | Zawodnik | Klub |
26 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
21 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
18 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
16 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
14 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
8 | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
8 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
7 | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
6 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
5 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
5 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
4 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
4 | Abdelfattach Bachbach | Śląsk Wrocław |
4 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
4 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
4 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
3 | Matthew Dean | Stal Rzeszów |
3 | Ihab Ettaleb | Legia Warszawa |
3 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
3 | Rayond Westbrook | Stal Rzeszów |
2 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
2 | Hamza Lmouddene | Stal Rzeszów |
2 | Michael Mayali | Nowe Technologie Różyca |
2 | Anatolij Medvediuk | Nowe Technologie Różyca |
2 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
2 | Rhyce Ramsden | Legia Warszawa |
2 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Hdadi Abdel Ali | Śląsk Wrocław |
1 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
1 | Przemysław Gromek | Stal Rzeszów |
1 | Dawid Kaczmarek | Nowe Technologie Różyca |
1 | Billy Lunaschi | Nowe Technologie Różyca |
1 | Łukasz Mamczarz | Warta Poznań |
1 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
1 | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
1 | Leszek Szwed | Warta Poznań |
1 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 | Piotr Wyrota | Legia Warszawa |
1 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
Samobójcze:
2 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
1 | Gabriel Stańkowski | Śląsk Wrocław |
1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
Asystenci – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023
Liczba asyst | Zawodnik | Klub |
14 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
13 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
13 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
9 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
8 | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
8 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
7 | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
6 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
6 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
4 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
4 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
3 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
3 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
3 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
2 | Matthew Dean | Stal Rzeszów |
2 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
2 | Sławomir Plicha | Nowe Technologie Różyca |
2 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
1 | Hdadi Abdel Ali | Śląsk Wrocław |
1 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
1 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
1 | Ihab Ettaleb | Legia Warszawa |
1 | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 | Dawid Kaczmarek | Nowe Technologie Różyca |
1 | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
1 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
1 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
1 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
1 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
1 | Rhyce Ramsden | Legia Warszawa |
1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
1 | Oktawian Śniowski | Warta Poznań |
1 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
1 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
Klasyfikacja kanadyjska – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023
Liczba punktów | Zawodnik | Klub |
38 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
29 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
28 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
27 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
26 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
16 | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
14 | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
13 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
11 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
10 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
9 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
9 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
8 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
7 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
7 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
7 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
6 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
6 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
5 | Matthew Dean | Stal Rzeszów |
5 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
5 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
4 | Ihab Ettaleb | Legia Warszawa |
4 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
4 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
4 | Rhyce Ramsden | Legia Warszawa |
4 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
3 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
3 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Hdadi Abdel Ali | Śląsk Wrocław |
2 | Dawid Kaczmarek | Nowe Technologie Różyca |
2 | Hamza Lmouddene | Stal Rzeszów |
2 | Michael Mayali | Nowe Technologie Różyca |
2 | Anatolij Miedwiediuk | Nowe Technologie Różyca |
2 | Sławomir Plicha | Nowe Technologie Różyca |
2 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
1 | Przemysław Gromek | Stal Rzeszów |
1 | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
1 | Billy Lunaschi | Nowe Technologie Różyca |
1 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
1 | Łukasz Mamczarz | Warta Poznań |
1 | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
1 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
1 | Leszek Szwed | Warta Poznań |
1 | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
1 | Oktawian Śniowski | Warta Poznań |
1 | Piotr Wykrota | Legia Warszawa |
1 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
Kartkowicze – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023
Kartki | Zawodnik/trener | Klub |
2 czerwone, 7 żółtych | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 czerwone, 3 żółte | Krzysztof Moszumański | Wisła Kraków |
1 czerwona, 5 żółtych | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
1 czerwona, 3 żółte | Rafał Chorąży | Nowe Technologie Różyca |
1 czerwona, 2 żółte | Martin Heald | Legia Warszawa |
1 czerwona, 2 żółte | Hdadi Abdel Ali | Śląsk Wrocław |
1 czerwona | Kacper Pyto | Warta Poznań |
1 czerwona | Daniel Wierzbicki | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 czerwona | Dariusz Szlachta | Wisła Kraków |
6 żółtych | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 żółte | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 żółte | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
4 żółte | Jakub Popławski | Legia Warszawa |
4 żółte | Michał Pryk | Nowe Technologie Różyca |
3 żółte | Abayomi Bamgbopa | Wisła Kraków |
3 żółte | Przemysław Gromek | Stal Rzeszów |
3 żółte | Dawid Kaczmarek | Nowe Technologie Różyca |
3 żółte | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
3 żółte | Bartłomiej Kata | Nowe Technologie Różyca |
3 żółte | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
3 żółte | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
3 żółte | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 żółte | Artur Stolikowski | Legia Warszawa |
2 żółte | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
2 żółte | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Tomasz Kalitka | Warta Poznań |
2 żółte | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Sławomir Plicha | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Igor Woźniak | Wisła Kraków |
1 żółta | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
1 żółta | Abdelfattach Bachbach | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Mateusz Chmiel | Stal Rzeszów |
1 żółta | Mateusz Florek | Stal Rzeszów |
1 żółta | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
1 żółta | Szymon Kiernoz | Legia Warszawa |
1 żółta | Askaniusz Kolb | Stal Rzeszów |
1 żółta | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Maciej Kozik | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Ałeksandr Kupryjanow | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Hamza Lmouddene | Stal Rzeszów |
1 żółta | Billy Lunaschi | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Maks Moroz | Legia Warszawa |
1 żółta | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 żółta | Kamil Nowak | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Dawid Nowak | Warta Poznań |
1 żółta | Krzysztof Ozga | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Szymon Smolarek | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
1 żółta | Gabriel Stańkowski | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
1 żółta | Leszek Szwed | Warta Poznań |
1 żółta | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
1 żółta | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
1 żółta | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
1 żółta | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
1 żółta | Mateusz Żebrowski | Legia Warszawa |
1 żółta | Ihab Ettaleb | Legia Warszawa |