
Liczba goli | Zawodnik | Klub |
14 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
12 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
8 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
5 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
5 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
5 | Mohammed Aharchi | SP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
3 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
2 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
2 | Hamza Lmouddene | Stal Rzeszów |
2 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
2 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
2 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
2 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
2 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
1 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
1 | Łukasz Mamczarz | Warta Poznań |
1 | Anatolij Miedwiediuk | Nowe Technologie Różyca |
1 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
1 | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
1 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
1 | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
Samobójcze:
2 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Marcin Lenart | Śląsk Wrocław |
Asystenci – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023

Liczba asyst | Zawodnik | Klub |
11 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
7 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
4 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
4 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
4 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
3 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
3 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
2 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
2 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
2 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
1 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
1 | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
1 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
1 | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
1 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
Klasyfikacja kanadyjska – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023

Liczba punktów | Zawodnik | Klub |
23 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
21 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
12 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
10 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
9 | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
9 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
7 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
6 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
5 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
4 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
4 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
3 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
3 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
3 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
3 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
2 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
2 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
2 | Hamza Lmouddene | Stal Rzeszów |
2 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
2 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
2 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
1 | Mateusz Łubiarz | Wisła Kraków |
1 | Łukasz Mamczarz | Warta Poznań |
1 | Anatolij Miedwiediuk | Nowe Technologie Różyca |
1 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
1 | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
1 | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
1 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 | Jacek Konieczny | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
Kartkowicze – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023

Kartki | Zawodnik/trener | Klub |
2 czerwone, 4 żółte | Mohammed Aharchi | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 czerwona, 3 żółte | Rafał Chorąży | Nowe Technologie Różyca |
1 czerwona | Daniel Wierzbicki | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
3 żółte | Bartłomiej Kata | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Dawid Kaczmarek | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Artur Stolikowski | Legia Warszawa |
2 żółte | Sebastian Idowski | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
2 żółte | Przemysław Gromek | Stal Rzeszów |
2 żółte | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
2 żółte | Michał Pryk | Nowe Technologie Różyca |
2 żółte | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
2 żółte | Mateusz Kabała | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Abayomi Bamgbopa | Wisła Kraków |
1 żółta | Mateusz Chmiel | Stal Rzeszów |
1 żółta | Tomasz Kalitka | Warta Poznań |
1 żółta | Ałeksandr Kupryjanow | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Hamza Lmouddene | Stal Rzeszów |
1 żółta | Przemysław Nadobny | Warta Poznań |
1 żółta | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
1 żółta | Sławomir Plicha | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Jakub Popławski | Legia Warszawa |
1 żółta | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
1 żółta | Gabriel Stańkowski | Śląsk Wrocław |
1 żółta | Mateusz Ślusarczyk | Legia Warszawa |
1 żółta | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
1 żółta | Igor Woźniak | Wisła Kraków |
1 żółta | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
1 żółta | Sylwester Budner | Nowe Technologie Różyca |
1 żółta | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
1 żółta | David Mendes-Mendes | Wisła Kraków |
1 żółta | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |