
| Liczba goli | Zawodnik | Klub |
| 36 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 28 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 16 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
| 15 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
| 13 | David Mendes | Wisła Kraków |
| 12 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
| 10 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 9 | Matthew Dean | Wisła Kraków |
| 9 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 8 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
| 7 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 7 | Wesley van Ingen | Stal Rzeszów |
| 7 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
| 6 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków |
| 5 | Majed Sajid | Warta Poznań |
| 5 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
| 5 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 5 | Paolo Capasso | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 5 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
| 5 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 5 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów |
| 4 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 4 | Mateusz Ślusarczyk | Śląsk Wrocław |
| 4 | Jamie Tregaskiss | Legia Warszawa |
| 4 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 4 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 4 | Emanuele Padoan | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 4 | Ihab Ettaleb | Legia Warszawa |
| 3 | Rhyce Ramsden | Legia Warszawa |
| 3 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów |
| 3 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
| 3 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Mykoła Hatała | Pokrowa Lwów |
| 2 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
| 2 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
| 2 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 2 | Romain Tanchon | Radomiak Radom |
| 2 | Serhij Zwiekow | Pokrowa Lwów |
| 2 | Jamie Oakey | Warta Poznań |
| 2 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
| 2 | Mohammed Elhafta | Śląsk Wrocław |
| 2 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Harry Ash | Wisła Kraków |
| 1 | Abdelali Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 1 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
| 1 | Liam Burbridge | Warta Poznań |
| 1 | Piotr Grochowski | Stal Rzeszów |
| 1 | Dawid Nowak | Warta Poznań |
| 1 | Wałentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów |
| 1 | Kacper Płaczek | Warta Poznań |
| 1 | Marta Rumińska | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Paweł Skorka | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław |
| 1 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
| 1 | Mateusz Żebrowski | Legia Warszawa |
| 1 | Ricardo Jas | Stal Rzeszów |
| 1 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów |
| 1 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
| 1 | Terence Yates | Stal Rzeszów |
Samobójcze:
| 2 | Bartosz Skrzypek | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 1 | Piotr Wykrota | Legia Warszawa |
| 1 | Thomas Atkinson | Legia Warszawa |
| 1 | Abdelfattah Bachbach | Śląsk Wrocław |
| 1 | Jakub Guściora | Stal Rzeszów |
| 1 | Martin Heald | Legia Warszawa |
| 1 | Sławomir Plicha | Radomiak Radom |
| 1 | Michał Pryk | Radomiak Radom |
| 1 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Sylwester Budner | Radomiak Radom |
| 1 | Abdelah Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 1 | Kacper Płaczek | Warta Poznań |
| 1 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
Asystenci – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2024

| Liczba asyst | Zawodnik | Klub |
| 23 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 22 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 13 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 12 | lyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
| 8 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 7 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
| 6 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
| 6 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
| 6 | Ihab Ettaleb | Legia Warszawa |
| 5 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 5 | David Mendes | Wisła Kraków |
| 5 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów |
| 5 | Matthew Dean | Wisła Kraków |
| 5 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 5 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 5 | Emanuele Padoan | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 5 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków |
| 4 | Abdelali Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 4 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 4 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów |
| 3 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
| 3 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 3 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
| 2 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Harry Ash | Wisła Kraków |
| 2 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
| 2 | Bamgbopa Abayomi Alabi | Śląsk Wrocław |
| 2 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
| 2 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
| 2 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
| 2 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 2 | Paolo Capasso | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 2 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław |
| 2 | Wesley Van Ingen | Stal Rzeszów |
| 2 | Mohamed Elhafta | Śląsk Wrocław |
| 1 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
| 1 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Sebastian Idowski | Śląsk Wrocław |
| 1 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
| 1 | Jamie Oakey | Warta Poznań |
| 1 | Wałentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów |
| 1 | Marco Reinecke | Warta Poznań |
| 1 | Majed Sajid | Warta Poznań |
| 1 | Julian Sojka | Stal Rzeszów |
| 1 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
| 1 | Mateusz Ślusarczyk | Śląsk Wrocław |
| 1 | Igor Woźniak | Wisła Kraków |
| 1 | Serhij Zwiekow | Pokrowa Lwów |
| 1 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów |
| 1 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
| 1 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 1 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
| 1 | Mateusz Łubiarz | Legia Warszawa |
| 1 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Terence Yates | Stal Rzeszów |
Klasyfikacja kanadyjska – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2024

| Liczba punktów | Zawodnik | Klub |
| 58 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków |
| 41 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 33 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 28 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław |
| 21 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław |
| 19 | Jakub Kożuch | Wisła Kraków |
| 18 | David Mendes | Wisła Kraków |
| 15 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 14 | Marcin Oleksy | Warta Poznań |
| 14 | Matthew Dean | Wisła Kraków |
| 14 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 11 | Dawid Kaczmarek | Wisła Kraków |
| 10 | Dmytro Shchehelskyi | Pokrowa Lwów |
| 10 | Ihab Ettalib | Legia Warszawa |
| 9 | Mochcine Chrharh | Śląsk Wrocław |
| 9 | Adrian Bąk | Legia Warszawa |
| 9 | Wesley Van Ingen | Stal Rzeszów |
| 9 | Emanuele Padoan | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 9 | Dominik Abramczyk | Legia Warszawa |
| 8 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków |
| 7 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
| 7 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 7 | Paolo Capasso | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 7 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów |
| 7 | Anatolij Medwiediuk | Pokrowa Lwów |
| 7 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 6 | Majed Sajid | Warta Poznań |
| 5 | Mateusz Ślusarczyk | Śląsk Wrocław |
| 5 | Marcel Zając | Stal Rzeszów |
| 5 | Abdeali Hdadi | Śląsk Wrocław |
| 4 | Jamie Tregaskiss | Legia Warszawa |
| 4 | Mohammed Elhafta | Śląsk Wrocław |
| 4 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 3 | Mykoła Hatała | Pokrowa Lwów |
| 3 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów |
| 3 | Harry Ash | Wisła Kraków |
| 3 | Maks Moroz | Legia Warszawa |
| 3 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
| 3 | Serhij Zwiekow | Pokrowa Lwów |
| 3 | Olaf Tokarski | Wisła Kraków |
| 3 | Jamie Oakey | Warta Poznań |
| 3 | Rhyce Ramsden | Legia Warszawa |
| 3 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów |
| 2 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 2 | Wałentyn Osowśkyj | Pokrowa Lwów |
| 2 | Abdelfattach Bachbach | Śląsk Wrocław |
| 2 | Romain Tanchon | Radomiak Radom |
| 2 | Terence Yates | Stal Rzeszów |
| 2 | Ołeksandr Czynczlej | Pokrowa Lwów |
| 2 | Bamgbopa Abayomi Alabi | Śląsk Wrocław |
| 2 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław |
| 2 | Tomasz Pytlowski | Wisła Kraków |
| 1 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa |
| 1 | Liam Burbridge | Warta Poznań |
| 1 | Piotr Grochowski | Stal Rzeszów |
| 1 | Marcin Guszkiewicz | Wisła Kraków |
| 1 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Dawid Nowak | Warta Poznań |
| 1 | Marco Reinecke | Warta Poznań |
| 1 | Marta Rumińska | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Julian Sojka | Stal Rzeszów |
| 1 | Kacper Płaczek | Warta Poznań |
| 1 | Paweł Skórka | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa |
| 1 | Igor Woźniak | Wisła Kraków |
| 1 | Ricardo Jas | Stal Rzeszów |
| 1 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław |
| 1 | Sebastian Idowski | Śląsk Wrocław |
| 1 | Mateusz Łubiarz | Legia Warszawa |
| 1 | Mateusz Żebrowski | Legia Warszawa |
Kartkowicze – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2024

| Kartki czerwone | Kartki żółte | Zawodnik/trener | Klub |
| 1 | 8 | Mykoła Ołeksijenko | Pokrowa Lwów |
| 1 | 7 | Mateusz Warakomski | Warta Poznań |
| 1 | 6 | Michał Pryk | Radomiak Radom |
| 1 | 6 | Sebastian Ziółkowski | TSP Kuloodporni Bielsko Biała |
| 1 | 6 | Jakub Popławski (trener) | Legia Warszawa |
| 1 | 3 | Krystian Kapłon | Wisła Kraków |
| 1 | 3 | Dawid Dobkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 1 | 3 | Bartosz Skrzypek | Warta Poznań |
| 1 | 3 | Rafał Chorąży | Radomiak Radom |
| 1 | 1 | Przemysław Świercz | Wisła Kraków |
| 1 | 0 | Mychajło Biłorosiuk | Pokrowa Lwów |
| 1 | 0 | Marta Buszka ( kierownik drużyny) | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała |
| 9 | Majed Sajid | Warta Poznań | |
| 6 | Ilyass Sbiyaa | Śląsk Wrocław | |
| 5 | Marcin Oleksy | Warta Poznań | |
| 5 | Mariusz Adamczyk | Legia Warszawa | |
| 5 | Jamie Oakey | Warta Poznań | |
| 5 | Mateusz Łubiarz | Radomiak Radom | |
| 5 | Jurij Suszcz | Pokrowa Lwów | |
| 5 | Daniel Wierzbicki (trener) | TSP Kuloodporni Bielsko Biała | |
| 4 | Rafał Bieńkowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 4 | Marcel Zając | Stal Rzeszów | |
| 4 | David Mendes | Wisła Kraków | |
| 3 | Adrian Stanecki | Legia Warszawa | |
| 3 | Ihab Ettalib | Legia Warszawa | |
| 3 | Bamgbopa Abayomi Alabi | Śląsk Wrocław | |
| 3 | Dmytro Szczehelśkyj | Pokrowa Lwów | |
| 3 | Wesley Van Ingen | Stal Rzeszów | |
| 2 | Emanuele Padoan | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 2 | Leroy Pelzer | Stal Rzeszów | |
| 2 | Rhyce Ramsden | Legia Warszawa | |
| 2 | Abdelfattan Bachbach | Śląsk Wrocław | |
| 2 | Harry Ash | Wisła Kraków | |
| 2 | Piotr Mizera | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 2 | Paolo Capasso | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 2 | Raymond Westbrook | Stal Rzeszów | |
| 2 | Max Moroz | Legia Warszawa | |
| 2 | Bartosz Łastowski | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 2 | Tomasz Miś | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 2 | Andrzej Szczęsny | Stal Rzeszów | |
| 2 | Abdelah Hdadi | Śląsk Wrocław | |
| 2 | Otmane Ennajmi (trener) | Śląsk Wrocław | |
| 2 | Dawid Nowak | Warta Poznań | |
| 2 | Przemysław Gromek | Śląsk Wrocław | |
| 2 | Mohamed Elhafta | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Maciej Materac | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Jan Makosz | Warta Poznań | |
| 1 | Konstiantyn Kaszuła | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Billy Lunaschi | Radomiak Radom | |
| 1 | Kacper Płaczek | Warta Poznań | |
| 1 | Mohcine Chrharh | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Kamil Rosiek | Wisła Kraków | |
| 1 | Jarosław Kaczmar | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Szymon Kiernoz | Radomiak Radom | |
| 1 | Sylwester Budner | Radomiak Radom | |
| 1 | Karol Ździeborski | Legia Warszawa | |
| 1 | Julian Sojka | Stal Rzeszów | |
| 1 | Mateusz Szczepaniak (kierownik drużyny) | Legia Warszawa | |
| 1 | Krzysztof Wrona | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 1 | Kamil Grygiel | Wisła Kraków | |
| 1 | Łukasz Mazurowski | Śląsk Wrocław | |
| 1 | Sławomir Plicha | Radomiak Radom | |
| 1 | Petro Kornaha | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Lorenzo Marcantognini | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | |
| 1 | Jurij Haponczuk | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Adrian Bąk | Legia Warszawa | |
| 1 | Anatolij Medwediuk | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Ołeh Onysko | Pokrowa Lwów | |
| 1 | Oktawian Śniowski | Warta Poznań | |
| 1 | Nazarij Rusieckij (trener) | Pokrowa Lwów |

Sponsor tytularny:

Sponsor główny:


