
PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2025
Klub | Mecze | Z | R | P | Gole | Bilans | Punkty | |
1. | Wisła Kraków | 23 | 19 | 3 | 1 | 102-11 | 91 | 60 |
2. | Śląsk Wrocław | 23 | 17 | 2 | 4 | 92-15 | 77 | 53 |
3. | Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała | 23 | 11 | 3 | 9 | 51-29 | 22 | 36 |
4. | Legia Warszawa | 23 | 8 | 4 | 11 | 35-55 | -20 | 28 |
5. | Pokrowa Lwów | 23 | 10 | 7 | 6 | 37-38 | -1 | 37 |
6. | Stal Rzeszów | 23 | 8 | 5 | 10 | 33-46 | -13 | 29 |
7. | Zawisza Bydgoszcz | 23 | 2 | 5 | 16 | 8-78 | -70 | 11 |
8. | Warta Poznań | 23 | 1 | 3 | 19 | 11-97 | -86 | 6 |

Sponsor tytularny:

Sponsor główny:
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Projekt współfinansowany ze środków:

