kluby | mecze | z | r | p | bramki | bilans | punkty | |
1. | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:4 | 26 | 19 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:6 | 17 | 19 |
3. | Nowe Technologie Różyca | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:27 | -23 | 7 |
4. | Warta Poznań | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 7 |
5. | Wisła Kraków | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:4 | 9 | 6 |
6. | Stal Rzeszów | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
Projekt współfinansowany ze środków: