Tabela – PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2023

19.03.2023 PZU AMP FUTBOL EKSTRAKLASA 2022 PIERWSZY TURNIEJ

Klub Mecze Z R P Gole Bilans Punkty
1. Wisła Kraków 22 20 1 1 81:13 68 61
2. TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 22 14 1 7 49:24 25 43
3. Warta Poznań 22 3 0 19 8:64 -56 9
4. Śląsk Wrocław 18 12 3 3 44:20 24 39
5. Legia Warszawa 18 7 4 7 19:20 -1 25
6. Nowe Technologie Różyca 18 2 5 11 7:33 -26 11
7. Stal Rzeszów 18 2 4 12 11:45 -34 10

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.Ministerstwo Sportu i Turystyki

Projekt współfinansowany ze środków: