Klub | Mecze | Z | R | P | Gole | Bilans | Punkty | |
1. | Wisła Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 42:1 | 41 | 30 |
2. | TSP Kuloodporni Bielsko-Biała | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:9 | 14 | 21 |
3. | Warta Poznań | 10 | 3 | 0 | 7 | 4:22 | -18 | 9 |
4. | Śląsk Wrocław | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 17 |
5. | Legia Warszawa | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | -6 | 7 |
6. | Nowe Technologie Różyca | 9 | 0 | 5 | 4 | 1:12 | -11 | 5 |
7. | Stal Rzeszów | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:24 | -21 | 3 |
Projekt współfinansowany ze środków: